Шлиф типу ZBS, що використовується для електричного обладнання
Тип | Розмір | Номінальне навантаження на відмову | |||||
| L | H | C | M1 | M2 |
| |
| ЗБС-07/10-80 | 45 | 80 | 20 | 18 | 16 | 70 |
| ЗБС-10/12-100 | 60 | 100 | 20 | 22 | 18 | 100 |
| ЗБС-10/21-100 | 60 | 100 | 20 | 24 | 18 | 100 |
| ЗБС-12/16-100 | 60 | 100 | 20 | 24 | 22 | 120 |
| ЗБС-16/21-100 | 80 | 100 | 22 | 24 | 24 | 160 |
| ЗБС-21/42-100 | 100 | 100 | 24 | 36 | 24 | 210 |
| ЗБС-25/42-100 | 100 | 100 | 28 | 36 | 27 | 250 |
| ЗБС-32/42-100 | 100 | 100 | 32 | 36 | 30 | 320 |
Закриті штифти виготовлені з нержавіючої сталі, решта - з гарячеоцинкованої сталі |
Напишіть своє повідомлення тут і надішліть його нам